📘 Bihar CET Int 4 Years B.Ed 1st Merit List 2025
1. Basic Information
Section | Details |
|---|---|
Exam Name | Bihar CET Integrated 4 Years B.Ed (B.Sc.-B.Ed / B.A.-B.Ed) 2025 |
Conducting Authority | BRABU – Muzaffarpur |
Merit List | 1st Merit List Released |
Exam Date | 12 October 2025 |
Application Last Date | 26 September 2025 |
Result Date | 04 November 2025 |
Mode | Regular Mode |
2. Important Dates
Event | Date |
|---|---|
Online Apply Start | 09 September 2025 |
Online Apply Last Date | 26 September 2025 |
Last Date for Fee Payment | 26 September 2025 |
Admit Card Release | 07 October 2025 |
Entrance Exam Date | 12 October 2025 |
Result Declared | 04 November 2025 |
1st Merit List | Released on official website |
3. Application Fee (Mandatory)
Category | Fee |
|---|---|
General | ₹1000/- |
BC / EBC / EWS / Women / PH | ₹750/- |
SC / ST | ₹500/- |
Payment Modes
Debit Card
Credit Card
Net Banking
IMPS
Mobile Wallet / Cash Card
4. Age Limit
Criteria | Details |
|---|---|
Age Limit | As per BRABU Rules (No fixed age declared officially) |
5. Total Posts
Section | Details |
|---|---|
Total Seats | N/A (Not Announced) |
6. Eligibility Criteria
Post Name | Mandatory Eligibility |
|---|---|
Bihar CET Int 4 Years B.Ed | ✔ Minimum 50% marks in Class 12 / +2 or equivalent. |
7. How to Check Merit List / Result (Step-by-Step)
Step No. | Instruction |
|---|---|
1 | Visit Bihar B.Ed CET-INT official website |
2 | Click on “Bihar CET Int 4 Years B.Ed Result 2025 / Merit List” |
3 | Login page opens |
4 | Enter Roll Number + Date of Birth |
5 | Click Submit / View Result |
6 | Result appears on screen |
7 | Download / Print for counselling |
8. Selection Process
Stage | Description |
|---|---|
1 | Entrance Examination |
2 | Result Declaration |
3 | Centralized Counselling |
4 | Seat Allotment |
5 | Further Rounds / Reshuffling (if seats remain) |
